GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diercks, Anna Lucia | 16 Okt 1723 | Seester | 35667200 |
2 | Kelting, Harm | 02 Sep 1742 | Seester | 50166680 |
3 | Kelting, Hinrich Wilhelm | 27 Nov 1710 | Seester | 41266592 |
4 | Mein, Margareta | 03 Mrz 1778 | Seester | 18120800 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diercks, Anna Lucia | 15 Aug 1768 | Seester | 35667200 |
2 | Diercks, Augustin | 07 Jun 1776 | Seester | 85204162 |
3 | Kelting, Hinrich Wilhelm | 06 Nov 1776 | Seester | 41266592 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.