GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gribel, Agnes Mathilde | 18 Jul 1820 | Stettin,Westpommern,Polen | 34508839 |
2 | Gribel, Clara Louise | 11 Jan 1856 | Stettin,Westpommern,Polen | 84902968 |
3 | Gribel, Eduard (Eddi) | 24 Mai 1884 | Stettin,Westpommern,Polen | I48 |
4 | Gribel, Dr. phil. Eduard Wilhelm | 06 Mai 1816 | Stettin,Westpommern,Polen | I49 |
5 | Gribel, Eleonora Maria | 25 Jan 1822 | Stettin,Westpommern,Polen | 34367087 |
6 | Gribel, Elisabeth Wilhelmine | 22 Jun 1844 | Stettin,Westpommern,Polen | 53313950 |
7 | Gribel, Ernst Adolph | 25 Jan 1819 | Stettin,Westpommern,Polen | 95156759 |
8 | Gribel, Ernst Theodor | 12 Aug 1846 | Stettin,Westpommern,Polen | 98110156 |
9 | Gribel, Felix August | 02 Dez 1831 | Stettin,Westpommern,Polen | 83316716 |
10 | Gribel, Franz Eduard | 09 Jun 1850 | Stettin,Westpommern,Polen | I47 |
11 | Gribel, Friedrich Wilhelm | 30 Jun 1785 | Stettin,Westpommern,Polen | I923 |
12 | Gribel, Georg Heinrich Adolph | 11 Sep 1825 | Stettin,Westpommern,Polen | 53668434 |
13 | Gribel, Gottlieb Theodor | 15 Mrz 1823 | Stettin,Westpommern,Polen | 62904900 |
14 | Gribel, Maximilian Albert | 10 Okt 1852 | Stettin,Westpommern,Polen | 78207492 |
15 | Gribel, Rudolph | 11 Jul 1817 | Stettin,Westpommern,Polen | 13042344 |
16 | Gribel, Rudolph Christian II | 31 Mai 1848 | Stettin,Westpommern,Polen | 35431480 |
17 | Gribel, Ursula Klara | 11 Jun 1886 | Stettin,Westpommern,Polen | 14123160 |
18 | Krüger, Georg Wilhelm Heinrich | 08 Sep 1827 | Stettin,Westpommern,Polen | I45 |
19 | Krüger, Martha Agnes Karoline | 21 Jan 1862 | Stettin,Westpommern,Polen | I46 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gribel, Agnes Mathilde | 01 Dez 1820 | Stettin,Westpommern,Polen | 34508839 |
2 | Gribel, Auguste Eleonore | 04 Dez 1806 | Stettin,Westpommern,Polen | 8795581 |
3 | Gribel, Clara Louise | 06 Mrz 1856 | Stettin,Westpommern,Polen | 84902968 |
4 | Gribel, Eleonora Maria | 18 Mai 1822 | Stettin,Westpommern,Polen | 34367087 |
5 | Gribel, Elisabeth Wilhelmine | 21 Aug 1844 | Stettin,Westpommern,Polen | 53313950 |
6 | Gribel, Ernst Adolph | 04 Jul 1819 | Stettin,Westpommern,Polen | 95156759 |
7 | Gribel, Ernst Theodor | 29 Sep 1846 | Stettin,Westpommern,Polen | 98110156 |
8 | Gribel, Felix August | 25 Apr 1832 | Stettin,Westpommern,Polen | 83316716 |
9 | Gribel, Franz Eduard | 30 Jun 1850 | Stettin,Westpommern,Polen | I47 |
10 | Gribel, Georg Heinrich Adolph | 15 Dez 1825 | Stettin,Westpommern,Polen | 53668434 |
11 | Gribel, Gottlieb Theodor | 09 Mai 1823 | Stettin,Westpommern,Polen | 62904900 |
12 | Gribel, Maximilian Albert | 21 Nov 1852 | Stettin,Westpommern,Polen | 78207492 |
13 | Gribel, Rudolph | 11 Mrz 1818 | Stettin,Westpommern,Polen | 13042344 |
14 | Gribel, Rudolph Christian II | 23 Jul 1848 | Stettin,Westpommern,Polen | 35431480 |
15 | Gribel, Wilhelm Alexander | 17 Jan 1813 | Stettin,Westpommern,Polen | 2955488 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gribel, Franz Eduard | 22 Dez 1943 | Stettin,Westpommern,Polen | I47 |
2 | Gribel, Friedrich Wilhelm | 10 Aug 1846 | Stettin,Westpommern,Polen | I923 |
3 | Gribel, Rudolf Christian I | 10 Aug 1831 | Stettin,Westpommern,Polen | I924 |
4 | Krüger, Georg Wilhelm Heinrich | 11 Mai 1882 | Stettin,Westpommern,Polen | I45 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Martha Agnes Karoline | 1936 | Stettin,Westpommern,Polen | I46 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gribel / Krüger | 24 Jan 1881 | Stettin,Westpommern,Polen | F219 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.