GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Houssemayne du Boulay, James Thomas I | 14 Feb 1804 | Walthamstow | I470 |
2 | Houssemayne du Boulay, Marianne | 20 Dez 1806 | Walthamstow | I997 |
3 | Neal, Elizabeth | 1743 | Walthamstow | I436 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hollis, Anne | Feb 1776 | Walthamstow | I411 |
2 | Neal, Elizabeth | 16 Jun 1819 | Walthamstow | I436 |
3 | Solly, Isaac I | 04 Feb 1802 | Walthamstow | I415 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Domville / Solly | 15 Sep 1807 | Walthamstow | F215 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.