GEGEN DEN STROM DER ZEIT
1. | Katherine Roet Katherine heiratete Duke of Lancaster John of Gaunt nach 1369. John wurde geboren in Mrz 1340 in Gent Belgien; gestorben am 03 Feb 1399. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | 1st Earl of Somerset John Beaufort ![]() Familie/Ehepartner: Margaret de Holand. Margaret wurde geboren um 1383; gestorben am 31 Dez 1439. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | 1st Duke of Somerset John Beaufort ![]() Familie/Ehepartner: Margaret Beauchamp. Margaret gestorben am 08 Aug 1482. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | 1st Duke of Somerset Edmund Beaufort ![]() Familie/Ehepartner: Eleanor Beauchamp. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Lady Margaret Beaufort ![]() Familie/Ehepartner: 1st Earl of Richmond Edmund Tudor. Edmund wurde geboren in 1430 in Hertfordshire ; gestorben am 03 Nov 1456 in Wales . [Familienblatt] [Familientafel]
|
6. | Lady Eleanor Beaufort ![]() Eleanor heiratete Sir Robert Spencer in 1470. Robert gestorben am 13 Mrz 1492. [Familienblatt] [Familientafel]
|
7. | 2nd Duke of Somerset Henry Beaufort ![]() Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
8. | King Henry VII. Tudor ![]() Henry heiratete Königin Elizabeth Plantagenet am 18 Jan 1486. Elizabeth (Tochter von König Edward IV. Plantagenet und Elizabeth Wydevill) wurde geboren am 11 Feb 1466 in Palace of Westminster,Greater London; gestorben am 11 Feb 1503 in Tower of London ; wurde beigesetzt in London, Westminster Abbey . [Familienblatt] [Familientafel]
|
9. | Catherine Spencer ![]() Catherine heiratete 4th Earl of Northumberland Henry Algernon Percy vor 1502. Henry wurde geboren am 13 Jan 1478; gestorben am 19 Mai 1527. [Familienblatt] [Familientafel]
|
10. | 1st Earl of Worcester Charles Somerset ![]() Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
11. | King Henry VIII. Tudor ![]() Henry heiratete Jane Seymour am 30 Mai 1536 in Whitehall Palace . Jane (Sohn von Sir John II Seymour und Marjory Wentworth) wurde geboren in 1509 in Wulfhall, Wiltshire ; gestorben am 24 Okt 1537 in Hampton Court Palace ; wurde beigesetzt am 12 Nov 1537 in Windsor,West Berkshire . [Familienblatt] [Familientafel] |
12. | Sir Thomas Percy ![]() Familie/Ehepartner: Eleanor Harbottle. [Familienblatt] [Familientafel]
|
13. | 2nd Earl of Worcester Henry Somerset ![]() Henry heiratete Elizabeth Browne vor 1527. [Familienblatt] [Familientafel]
|
14. | 1st Earl of Northumberland Thomas Percy ![]() Thomas heiratete Lady Anne Somerset am 12 Jun 1558. [Familienblatt] [Familientafel]
|
15. | 2nd Earl of Northumberland Henry Percy ![]() Familie/Ehepartner: Katherine Neville. Katherine (Tochter von 4th Lord Latymer John Neville und Lucy Somerset) gestorben am 28 Okt 1596. [Familienblatt] [Familientafel]
|
16. | Lady Anne Somerset ![]() Anne heiratete 1st Earl of Northumberland Thomas Percy am 12 Jun 1558. Thomas (Sohn von Sir Thomas Percy und Eleanor Harbottle) wurde geboren in 1528; gestorben am 22 Aug 1572 in York . [Familienblatt] [Familientafel]
|
17. | Lucy Somerset ![]() Lucy heiratete 4th Lord Latymer John Neville um 1545. John wurde geboren um 1520; gestorben am 22 Apr 1577. [Familienblatt] [Familientafel]
|
18. | 3rd Earl of Worcester William Somerset ![]() Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
19. | Lady Jane Percy ![]() Familie/Ehepartner: Lord Henry Seymour. [Familienblatt] [Familientafel] |
20. | 3rd Earl of Northumberland Henry Percy ![]() |
21. | Katherine Neville ![]() Familie/Ehepartner: 2nd Earl of Northumberland Henry Percy. Henry (Sohn von Sir Thomas Percy und Eleanor Harbottle) wurde geboren um 1532; gestorben am 21 Jun 1585. [Familienblatt] [Familientafel]
|
22. | 4th Earl of Worcester Edward Somerset ![]() Edward heiratete Lady Elizabeth Hastings in Dez 1571. [Familienblatt] [Familientafel]
|
23. | 3rd Earl of Northumberland Henry Percy ![]() |
24. | 1st Maques of Worcester / 5th Earl Henry Somerset ![]() Henry heiratete Anne Russell am 16 Jun 1600 in St Martin Ludgate London. Anne (Tochter von 3rd Baron Bedford John Russell und Elizabeth Cooke) wurde geboren in 1578; gestorben in 1639. [Familienblatt] [Familientafel]
|
25. | 2nd Marquess of Worcester Edward Somerset ![]() Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
26. | 1st Duke of Beaufort Henry Somerset ![]() Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
27. | Marquess of Worcester Charles Somerset ![]() Charles heiratete Rebecca Child am 05 Jun 1682. Rebecca wurde geboren um 1666. [Familienblatt] [Familientafel]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.