GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich CURZON UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30063001 | geb. 17 Apr 1801 | |
2 | ![]() | 35427949 | geb. 12 Jul 1831 | |
3 | ![]() | 55547758 | geb. 02 Feb 1729 | |
4 | ![]() | 97221655 | geb. 11 Jan 1859 | Kedleston Hall ![]() |
5 | ![]() | I372 | geb. 23 Jul 1848 | |
6 | ![]() | 81816296 | geb. 1676 | |
7 | ![]() | 49533630 | geb. 23 Dez 1726 | |
8 | ![]() | 82801917 | geb. 16 Sep 1751 | |
9 | ![]() | 12023936 | geb. 03 Jan 1781 | |
10 | ![]() | 61994752 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.