GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich GOULD UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17493317 | geb. 1676 | Upper Elkstone,Staffordshire ![]() |
2 | ![]() | 25327710 | geb. 1692 | Pilsbury Grange ![]() |
3 | ![]() | 38011154 | geb. 1628 | Herbage, Staffordshire ![]() |
4 | ![]() | 62613347 | geb. 1700 | Pilsbury Grange ![]() |
5 | ![]() | 16986484 | geb. 1685 | |
6 | ![]() | 62111063 | ||
7 | ![]() | 77476738 | geb. 1689 | |
8 | ![]() | 28139466 | geb. 1695 | Pilsbury Grange ![]() |
9 | ![]() | 22941312 | geb. 1655 | Herbage, Staffordshire ![]() |
10 | ![]() | 9092936 | geb. 1677 | Upper Elkstone,Staffordshire ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.