GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich GRIEBEL UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 469214 | geb. um 1605 | |
2 | ![]() | 309618 | geb. um 1632 | |
3 | ![]() | 8775971 | geb. 1657 | Hopen,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
4 | ![]() | I926 | geb. 25 Apr 1677 | Hopen ![]() |
5 | ![]() | I930 | geb. 01 Jul 1827 | Warder,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
6 | ![]() | I939 | geb. 23 Nov 1860 | Horst,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
7 | ![]() | I928 | geb. 01 Jan 1740 | Ratzeburg ![]() |
8 | ![]() | I925 | geb. 1707 | Plön,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
9 | ![]() | 93872320 | geb. 1565 | Lütjenburg ![]() |
10 | ![]() | I927 | geb. 26 Okt 1705 | Plön,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
11 | ![]() | I929 | geb. 23 Jan 1781 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
12 | ![]() | 79836774 | geb. um 1610 | Lütjenburg,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.