GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich Jessop UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65513504 | ||
2 | ![]() | 24049815 | geb. 26 Aug 1811 | London - Marylebone ![]() |
3 | ![]() | 70411378 | get. 18 Mai 1815 | London - Marylebone ![]() |
4 | ![]() | 45320592 | geb. 03 Feb 1810 | London - Marylebone ![]() |
5 | ![]() | 84612048 | geb. 1780 | |
6 | ![]() | 5221579 | geb. 29 Jan 1819 | London - Marylebone ![]() |
7 | ![]() | 91568977 | geb. um 1812 | |
8 | ![]() | 84625676 | geb. 24 Aug 1812 | London - Marylebone ![]() |
9 | ![]() | 22087298 | geb. um 1842 | |
10 | ![]() | 68379079 | geb. 1837 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.