GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 27 von 27 für Nachname ist gleich MEYER UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99751099 | geb. 10 Jan 1833 | |
2 | ![]() | 79335829 | geb. 01 Sep 1825 | Hamburg ![]() |
3 | ![]() | 5103648 | geb. 25 Apr 1818 | Hamburg ![]() |
4 | ![]() | 27470704 | geb. 07 Dez 1818 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
5 | ![]() | I794 | geb. 20 Jul 1757 | |
6 | ![]() | I795 | geb. 08 Okt 1790 | Enfield ![]() |
7 | ![]() | 91674810 | geb. 1702 | |
8 | ![]() | 15395292 | geb. 04 Sep 1789 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
9 | ![]() | 42323143 | geb. 18 Jan 1787 | Hamburg ![]() |
10 | ![]() | 85173516 | geb. 04 Jun 1797 | Nesse, Kr. Lehe ![]() |
11 | ![]() | 94084011 | geb. 10 Jan 1832 | Hamburg ![]() |
12 | ![]() | 96071056 | ||
13 | ![]() | 92228726 | ||
14 | ![]() | 38588905 | ||
15 | ![]() | I798 | geb. 24 Mai 1815 | Enfield - London ![]() |
16 | ![]() | 24806253 | geb. 05 Jan 1745 | Hamburg ![]() |
17 | ![]() | 93943350 | geb. 30 Jan 1784 | Hamburg ![]() |
18 | ![]() | 18265200 | geb. 05 Okt 1882 | Enfield ![]() |
19 | ![]() | 55339400 | geb. 27 Aug 1833 | Hamburg ![]() |
20 | ![]() | 47747030 | geb. 21 Feb 1885 | Enfield,Greater London ![]() |
21 | ![]() | 51084772 | ||
22 | ![]() | 44510509 | geb. | Holstein ![]() |
23 | ![]() | 34808643 | geb. 1664 | Hamburg ![]() |
24 | ![]() | 88114467 | ||
25 | ![]() | 2414209 | geb. 06 Mrz 1820 | |
26 | ![]() | 99196646 | ||
27 | ![]() | 58445594 | geb. 23 Okt 1817 | Hamburg ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.