GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 29 von 29 für Nachname ist gleich PARK UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I760 | ||
2 | ![]() | I691 | geb. 13 Aug 1773 | Selkirk - Scotland ![]() |
3 | ![]() | I702 | geb. 05 Sep 1845 | Madeira - Portugal ![]() |
4 | ![]() | I726 | geb. 1809 | |
5 | ![]() | I706 | ||
6 | ![]() | I715 | geb. 13 Sep 1767 | Fowlshiels - Selkirkshire - Scotland ![]() |
7 | ![]() | I689 | geb. 05 Mrz 1808 | Selkirk - Scottland ![]() |
8 | ![]() | I699 | geb. 23 Dez 1843 | Madeira - Portugal ![]() |
9 | ![]() | I732 | ||
10 | ![]() | I711 | geb. 26 Okt 1802 | Selkirk - Scotland ![]() |
11 | ![]() | I738 | geb. 1887 | |
12 | ![]() | I742 | geb. 1883 | |
13 | ![]() | I705 | geb. 28 Jun 1852 | Madeira - Portugal ![]() |
14 | ![]() | I743 | geb. 1885 | |
15 | ![]() | I718 | geb. 05 Aug 1830 | Schenectady - New York ![]() |
16 | ![]() | I697 | geb. 09 Mrz 1799 | Peebles - Scotland ![]() |
17 | ![]() | I717 | geb. 04 Mai 1806 | Yarrow - Selkirkshire - Scotland ![]() |
18 | ![]() | I704 | geb. 1850 | |
19 | ![]() | I703 | geb. 26 Sep 1846 | Madeira - Portugal ![]() |
20 | ![]() | I734 | geb. 1762 | |
21 | ![]() | I761 | geb. 1845 | Gravesend - Kent ![]() |
22 | ![]() | I693 | geb. 1714 | Galashiels - Selkirk - Scotland ![]() |
23 | ![]() | I700 | geb. 11 Sep 1771 | Fowlshiels - Scotland ![]() |
24 | ![]() | I696 | geb. 15 Apr 1796 | Selkirk - Scotland ![]() |
25 | ![]() | I698 | geb. 08 Okt 1842 | Madeira - Portugal ![]() |
26 | ![]() | I741 | geb. 1882 | |
27 | ![]() | I759 | ||
28 | ![]() | I714 | geb. 16 Okt 1812 | Selkirk - Scotland ![]() |
29 | ![]() | I740 | geb. 1879 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.