GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich TYRWHITT UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73901646 | geb. 1737 | Bishop's Hull, Somerset ![]() |
2 | ![]() | 10335115 | geb. 1814 | Bridgnorth, Shropshire ![]() |
3 | ![]() | 44011734 | geb. 22 Dez 1903 | |
4 | ![]() | 98442032 | geb. 1843 | Winterbourne Whitchurch, Dorset ![]() |
5 | ![]() | 7700684 | geb. 10 Mai 1870 | |
6 | ![]() | 26341072 | geb. 25 Aug 1772 | Chard, Somerset ![]() |
7 | ![]() | 33595424 | geb. 19 Mrz 1827 | |
8 | ![]() | 24414368 | geb. 1698 | |
9 | ![]() | 44036662 | geb. 15 Jul 1798 | |
10 | ![]() | 12166134 | geb. 18 Apr 1905 | |
11 | ![]() | 78468928 | geb. 11 Jun 1802 | Shropshire ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.