GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Watson UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21853888 | ||
2 | ![]() | 37040816 | ||
3 | ![]() | 26120675 | geb. 03 Jul 1686 | Sheldwich, Kent ![]() |
4 | ![]() | 79898980 | geb. | Sandwich ![]() |
5 | ![]() | 47923056 | ||
6 | ![]() | 78960144 | geb. 29 Dez 1655 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.