GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Wellesley UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I364 | geb. 1788 | |
2 | ![]() | 13344839 | geb. 01 Mai 1769 | Dublin - Ireland ![]() |
3 | ![]() | 50302110 | ||
4 | ![]() | 69065213 | geb. 19 Jul 1735 | Irland ![]() |
5 | ![]() | 53621184 | geb. 1809 | |
6 | ![]() | 85275797 | geb. 20 Jan 1773 | |
7 | ![]() | 62145536 | geb. 20 Jun 1760 | Dangan Castle Ireland ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.