GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 109 für Vorname beginnt mit ELIZABETH UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78175618 | ||
2 | ![]() | 37785332 | ||
3 | ![]() | 64240262 | ||
4 | ![]() | 41622372 | ||
5 | ![]() | 98784432 | geb. 1705 | |
6 | ![]() | 68473236 | geb. 1730 | |
7 | ![]() | 70350188 | ||
8 | ![]() | I186 | ||
9 | ![]() | 42425960 | geb. 28 Mai 1747 | Cornwall ![]() |
10 | ![]() | I70 | ||
11 | ![]() | I239 | geb. 04 Aug 1900 | London ![]() |
12 | ![]() | I559 | geb. 1740 | |
13 | ![]() | I132 | ||
14 | ![]() | 28245468 | geb. 29 Jun 1640 | Irland ![]() |
15 | ![]() | 35362688 | ||
16 | ![]() | 34976256 | geb. 22 Feb 1654 | London, Whitehall, The Cockpit ![]() |
17 | ![]() | I356 | geb. 24 Apr 1723 | |
18 | ![]() | 88475632 | geb. 1619 | |
19 | ![]() | 79620556 | ||
20 | ![]() | 96383512 | ||
21 | ![]() | I15 | ||
22 | ![]() | 74055068 | ||
23 | ![]() | I464 | geb. 11 Jul 1814 | Saint Andrew Holborn ![]() |
24 | ![]() | 28219232 | get. 19 Nov 1712 | London ![]() |
25 | ![]() | 9065400 | ||
26 | ![]() | 28183330 | ||
27 | ![]() | 59996464 | ||
28 | ![]() | 26375610 | geb. 1720 | |
29 | ![]() | I521 | geb. 28 Feb 1840 | Chipstead,Surrey ![]() |
30 | ![]() | 79274729 | ||
31 | ![]() | I303 | geb. 17 Jan 1801 | Bushby - Lanarkshire ![]() |
32 | ![]() | 93729024 | ||
33 | ![]() | 95407568 | ||
34 | ![]() | 17493317 | geb. 1676 | Upper Elkstone,Staffordshire ![]() |
35 | ![]() | I350 | geb. 10 Jul 1798 | |
36 | ![]() | 34238533 | geb. 1680 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
37 | ![]() | 31155504 | geb. 21 Mai 1780 | Norwich ![]() |
38 | ![]() | I552 | ||
39 | ![]() | I59 | ||
40 | ![]() | 18973614 | geb. 19 Apr 1682 | London, Mayfair ![]() |
41 | ![]() | I938 | ||
42 | ![]() | 38567136 | geb. 1780 | |
43 | ![]() | I694 | geb. 22 Mrz 1742 | Yarrow - Scotland ![]() |
44 | ![]() | I772 | geb. 1704 | |
45 | ![]() | I658 | ||
46 | ![]() | I975 | ||
47 | ![]() | I842 | ||
48 | ![]() | I6 | ||
49 | ![]() | I922 | geb. 1728 | |
50 | ![]() | 75889982 | geb. 1686 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.