GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 103 für Vorname beginnt mit JOHN UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I673 | geb. 1811 | London - Kensington ![]() |
2 | ![]() | 36724890 | ||
3 | ![]() | I478 | geb. 1754 | |
4 | ![]() | 22258540 | geb. 1701 | Great Budworth, Cheshire ![]() |
5 | ![]() | I201 | geb. 1373 | |
6 | ![]() | I204 | geb. 1404 | |
7 | ![]() | 30781280 | geb. 1622 | |
8 | ![]() | 61490238 | geb. 1663 | |
9 | ![]() | I708 | ||
10 | ![]() | I349 | get. 15 Mai 1793 | Flete - Devon ![]() |
11 | ![]() | 64947430 | geb. 1757 | |
12 | ![]() | 8390672 | geb. 24 Jun 1650 | Ashe ![]() |
13 | ![]() | 10277042 | geb. 1648 | Sandwich ![]() |
14 | ![]() | I480 | ||
15 | ![]() | 98619498 | geb. 1668 | |
16 | ![]() | 74968803 | geb. 25 Mai 1693 | Littlebourne ![]() |
17 | ![]() | 41861746 | geb. 1714 | London ![]() |
18 | ![]() | I170 | ||
19 | ![]() | 57786094 | ||
20 | ![]() | 98533479 | ||
21 | ![]() | 38011154 | geb. 1628 | Herbage, Staffordshire ![]() |
22 | ![]() | 62613347 | geb. 1700 | Pilsbury Grange ![]() |
23 | ![]() | 73999552 | geb. 29 Aug 1628 | Kilkhampton, Cornwall ![]() |
24 | ![]() | 23722191 | geb. 10 Nov 1749 | |
25 | ![]() | 35222011 | geb. Juli 1756 | |
26 | ![]() | 89643884 | geb. 1799 | |
27 | ![]() | I968 | ||
28 | ![]() | I557 | geb. 1740 | |
29 | ![]() | I966 | geb. 07 Aug 1783 | Duffield - near Derby ![]() |
30 | ![]() | I967 | geb. 04 Mai 1829 | |
31 | ![]() | 996671 | geb. 1710 | Lancester ![]() |
32 | ![]() | I591 | geb. 1669 | London ![]() |
33 | ![]() | I766 | geb. 1742 | High Wycombe - Buckinghamshire ![]() |
34 | ![]() | 82116036 | ||
35 | ![]() | 28210752 | geb. 1488 | |
36 | ![]() | 64981116 | geb. 1761 | |
37 | ![]() | 89605852 | geb. | Scotland ![]() |
38 | ![]() | 38702643 | geb. 11 Jan 1812 | Woolavington ![]() |
39 | ![]() | 65256054 | geb. 27 Dez 1765 | |
40 | ![]() | 45320592 | geb. 03 Feb 1810 | London - Marylebone ![]() |
41 | ![]() | 84612048 | geb. 1780 | |
42 | ![]() | 73740429 | geb. 10 Aug 1694 | |
43 | ![]() | 93389435 | geb. 11 Jul 1740 | |
44 | ![]() | 17727346 | ||
45 | ![]() | 46521375 | geb. 1879 | |
46 | ![]() | I994 | geb. 05 Mai 1790 | |
47 | ![]() | 22965620 | geb. 1663 | |
48 | ![]() | 50853437 | geb. 1552 | |
49 | ![]() | 38331828 | geb. 1781 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
50 | ![]() | 76372802 | geb. 1719 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.