GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 20 von 20 für Nachname ist gleich AMSINCK UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77922601 | geb. 1690 | |
2 | ![]() | 59990580 | geb. 1602 | |
3 | ![]() | 76477252 | geb. 23 Mrz 1792 | |
4 | ![]() | 75850840 | geb. 24 Mrz 1697 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
5 | ![]() | 62740736 | geb. 28 Apr 1798 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
6 | ![]() | 93427380 | geb. 06 Sep 1842 | Hamburg ![]() |
7 | ![]() | 25272560 | geb. 03 Jun 1733 | Oporto ![]() |
8 | ![]() | 15796184 | geb. Juni 1759 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
9 | ![]() | 42796104 | geb. 13 Jan 1649 | Hamburg ![]() |
10 | ![]() | 37441709 | geb. 10 Aug 1698 | Hamburg ![]() |
11 | ![]() | 19679360 | geb. 13 Aug 1614 | Hamburg ![]() |
12 | ![]() | 77937486 | geb. 22 Sep 1834 | Hamburg ![]() |
13 | ![]() | 26342048 | geb. 1763 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
14 | ![]() | 97928664 | geb. 12 Mrz 1702 | Hamburg ![]() |
15 | ![]() | 881232 | geb. Juni 1760 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
16 | ![]() | 92358082 | geb. 28 Jul 1652 | |
17 | ![]() | 95352938 | geb. 05 Okt 1793 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
18 | ![]() | 34790796 | geb. 1694 | |
19 | ![]() | 65326067 | geb. 28 Feb 1738 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
20 | ![]() | 29269828 | geb. 1650 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.