GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 18 von 18 für Nachname ist gleich SIEVEKING UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40698530 | geb. 1866 | |
2 | ![]() | 14305763 | geb. 25 Jul 1794 | Hamburg ![]() |
3 | ![]() | 65726550 | geb. 02 Mai 1790 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
4 | ![]() | 21626426 | geb. 24 Aug 1816 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
5 | ![]() | 10840548 | geb. 20 Nov 1862 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
6 | ![]() | 61974038 | geb. 24 Jun 1836 | Hamburg ![]() |
7 | ![]() | 97977417 | geb. 02 Jul 1861 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
8 | ![]() | 96083724 | geb. 28 Apr 1798 | Hamburg ![]() |
9 | ![]() | 20989630 | geb. 28 Jan 1751 | |
10 | ![]() | 80189298 | geb. 11 Mai 1800 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
11 | ![]() | 46359187 | geb. 05 Apr 1752 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
12 | ![]() | 99745281 | geb. 15 Jun 1826 | Hamburg ![]() |
13 | ![]() | 52888417 | geb. 26 Jan 1827 | Hamburg ![]() |
14 | ![]() | 29481248 | geb. 01 Nov 1787 | Hamburg ![]() |
15 | ![]() | 31687892 | geb. 1881 | |
16 | ![]() | 45244846 | geb. 16 Dez 1763 | Hamburg ![]() |
17 | ![]() | 77430068 | geb. 05 Jan 1718 | Versmold ![]() |
18 | ![]() | 10857435 | geb. 27 Jul 1838 | Altona ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.