GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich KRÜGER UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I412 | geb. 21 Jun 1797 | Berlin,Deutschland ![]() |
2 | ![]() | I45 | geb. 08 Sep 1827 | Stettin,Westpommern,Polen ![]() |
3 | ![]() | 21440832 | geb. 16 Mai 1822 | Stralsund,Mecklenburg-Vorpommern,Deutschland ![]() |
4 | ![]() | 83665624 | geb. 08 Jun 1858 | Stettin Polen ![]() |
5 | ![]() | 20904240 | geb. 16 Mai 1822 | Stralsund,Mecklenburg-Vorpommern,Deutschland ![]() |
6 | ![]() | I472 | geb. 01 Feb 1792 | Berlin,Deutschland ![]() |
7 | ![]() | 38184375 | geb. 09 Aug 1819 | Stralsund,Mecklenburg-Vorpommern,Deutschland ![]() |
8 | ![]() | I669 | geb. 06 Nov 1744 | Peitz - Spree-Neiße ![]() |
9 | ![]() | I46 | geb. 21 Jan 1862 | Stettin,Westpommern,Polen ![]() |
10 | ![]() | 43128914 | geb. 22 Mai 1692 | Fehrow ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.