GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 138 für Nachname ist gleich SOLLY UND Stammbaum ist gleich The whole bunch
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37478624 | geb. 27 Apr 1858 | Salcombe Regis,Devon ![]() |
2 | ![]() | 89516393 | geb. 30 Okt 1852 | |
3 | ![]() | I709 | geb. 30 Mai 1811 | Lleyton House Walthamstow - London ![]() |
4 | ![]() | I648 | geb. 21 Mrz 1869 | Hobart - Tasmania - Australien ![]() |
5 | ![]() | I424 | geb. 22 Mrz 1817 | Berlin,Deutschland ![]() |
6 | ![]() | I793 | geb. 28 Okt 1765 | |
7 | ![]() | I690 | geb. 30 Jan 1813 | Lleyton House Walhamstow London ![]() |
8 | ![]() | I643 | geb. 21 Okt 1859 | Hobart,Hobart,Tasmania,Australien ![]() |
9 | ![]() | I1002 | geb. 09 Jan 1829 | Leyton - Essex ![]() |
10 | ![]() | 32128941 | geb. 31 Dez 1856 | Congleton,Cheshire East ![]() |
11 | ![]() | 96527977 | geb. 16 Feb 1894 | Cheshire ![]() |
12 | ![]() | 33477248 | geb. 03 Okt 1864 | Congleton,Cheshire East ![]() |
13 | ![]() | I445 | geb. 1820 | Tott End Hall,Tipton,Staffordshire ![]() |
14 | ![]() | I639 | geb. 24 Aug 1820 | London - Walthamstow ![]() |
15 | ![]() | 49652894 | geb. 01 Sep 1873 | Hobart,Hobart,Tasmania,Australien ![]() |
16 | ![]() | 84512800 | geb. 1856 | Bloxworth,Dorset ![]() |
17 | ![]() | I989 | ||
18 | ![]() | 11640004 | geb. Sep 1864 | Congleton,Cheshire East ![]() |
19 | ![]() | I720 | geb. 09 Dez 1870 | Hobart,Hobart,Tasmania,Australien ![]() |
20 | ![]() | I448 | geb. 30 Mrz 1803 | Leyton - Essex ![]() |
21 | ![]() | I524 | geb. 1849 | Chipstead,Surrey ![]() |
22 | ![]() | I685 | geb. 1847 | |
23 | ![]() | I523 | geb. Feb 1875 | Colorado ![]() |
24 | ![]() | I746 | geb. 1847 | |
25 | ![]() | I413 | geb. 25 Apr 1776 | City of London ![]() |
26 | ![]() | 60137328 | geb. 22 Aug 1814 | London, Hackney ![]() |
27 | ![]() | 77476096 | geb. 1894 | |
28 | ![]() | I1000 | geb. 18 Sep 1827 | Walthamstow - London ![]() |
29 | ![]() | I422 | geb. 11 Okt 1819 | City of London ![]() |
30 | ![]() | I545 | ||
31 | ![]() | I544 | geb. 1711 | |
32 | ![]() | I446 | geb. 18 Jul 1767 | |
33 | ![]() | I573 | geb. 27 Jun 1796 | |
34 | ![]() | I688 | geb. 30 Aug 1808 | Clapton ![]() |
35 | ![]() | I1004 | geb. 30 Okt 1830 | Chesnut Walk - Walthamstow ![]() |
36 | ![]() | 44799758 | geb. 01 Feb 1855 | |
37 | ![]() | I429 | ||
38 | ![]() | 68809395 | geb. 18 Okt 1860 | |
39 | ![]() | 87069148 | ||
40 | ![]() | 74859791 | geb. 12 Apr 1863 | Congleton,Cheshire East ![]() |
41 | ![]() | I666 | geb. 03 Aug 1865 | Parkstone - Dorset ![]() |
42 | ![]() | 45696379 | geb. 01 Feb 1855 | |
43 | ![]() | I799 | geb. 1820 | Herfordshire ![]() |
44 | ![]() | I804 | geb. 12 Sep 1800 | |
45 | ![]() | I707 | geb. 31 Aug 1818 | Lleyton House Walthamstow - London ![]() |
46 | ![]() | I745 | geb. 1841 | London - St Helens ![]() |
47 | ![]() | 57833421 | geb. 1780 | Sandwich ![]() |
48 | ![]() | I562 | geb. 27 Mrz 1855 | Congleton,Cheshire East ![]() |
49 | ![]() | 85188563 | geb. März 1858 | Congleton,Cheshire East ![]() |
50 | ![]() | I437 | geb. 1771 | London - Kensington ![]() |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.